chargement des données en cours...
retour
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
|
place
|
licences
|
coureurs / équipage
|
club
|
ligue
|
type de bateau |
n° voile |
Cat.Age
|
sexe
|
points
|
|
| 1 | 0429255R | GAUDARD GUILLAUME | TOURAINE SURF VOILE | 21 | | 202 | S3 | | M | 2 | (1, 1, 1) |
| 2 | 0925836N | SYMIEC REMI | TOURAINE SURF VOILE | 21 | | 6466 | S5 | | M | 4 | (2, 2, 2) |
| 3 | 0462623Z | CLEMENCE BRUNO | P E C VOILE POITIERS | 892 | | 546 | S5 | | M | 6 | (3, 3, 4) |
| 4 | 1226056S | ROCHEREAU MARC | TOURAINE SURF VOILE | 21 | | 1262 | S5 | | M | 9 | (DNF, 6, 3) |
| 5 | 1466207Z | MARTIN PHILIPPE | P E C VOILE POITIERS | 892 | | 11 | S5 | | M | 9 | (6, 4, 5) |
| 6 | 1370130U | CLEMENCE BASTIEN | C.E.S.M. ST FLORENT | 29 | | 1 | C | | M | 9 | (4, 5, 6) |
| 7 | 0368850U | LE MARTRET LOIC | C.V. Joué-lès-Tours | 21 | | 1171 | V | | M | 12 | (5, 7, DNF) |
| 8 | 1428376S | DELAFOND LILOU | S N CHATELLERAULT | 892 | | 8 | C | | F | 14 | (7, 8, 7) |
| DNA | | ESCAN ALBERT | | | | 111 | | | M | 20 | (DNF, DNF, DNF) |
Résultat élaboré par BRIGITTE CHEVALIER (lic 0079040J), 86002-S N CHATELLERAULT, réception : 25/06/2023 18:44:34
Réf : co_id = 122939, ep_id = 261421, re_id = 188623, rf_id = 107353, rf_name = 3176A86002.ECH (3176A86002.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :
Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|
PCC - Président-e du Comité de Course | CHEVALIER FRANCIS (0054711R) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | WILLIOT ALINE (0075608J) |